Orarul lectiilor - IPF-041
Săptămâna curentă:
Luni | |||
Nr | Lecţie | Profesor | Cabinet |
1 | Analiza rapoartelor financiare | Fiştic M. | 217 |
2 | Tehnologii informaţionale în contabilitate | Ţurcan A. | 217 |
3 | Tehnologii informaţionale în contabilitate | Ţurcan A. | 217 |
4 | SI-Audit SP-TI în contabilitate | Garştea S. Ţurcan A. | 217 |
5 | |||
6 | |||
Marţi | |||
Nr | Lecţie | Profesor | Cabinet |
1 | Audit | Garştea S. | 217 |
2 | Gestiunea financiară a sectorului public | Garştea S. | 217 |
3 | Gestiunea financiară a sectorului public | Garştea S. | 217 |
4 | Firma de exerciţiu II | Ţurcan A. | 217 |
5 | |||
6 | |||
Miercuri | |||
Nr | Lecţie | Profesor | Cabinet |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | Contabilitate fiscală | Grîu M. | 104 |
6 | Limba străină de afaceri | Hariton O./ David A. | 104 107 |
Joi | |||
Nr | Lecţie | Profesor | Cabinet |
1 | Contablitate în comerţ | Fiştic M. | 216 |
2 | Contablitate în comerţ | Fiştic M. | 216 |
3 | Firma de exerciţiu II | Ţurcan A. | 217 |
4 | Analiza rapoartelor financiare | Fiştic M. | 216 |
5 | |||
6 | |||
Vineri | |||
Nr | Lecţie | Profesor | Cabinet |
1 | SI-Analiza rapoartelor financiare SP-Contabilitate fiscală | Fiştic M. Grîu M. | 216 |
2 | Contabilitate fiscală | Grîu M. | 216 |
3 | Contabilitate fiscală | Grîu M. | 216 |
4 | Limba străină de afaceri | Hariton O./ David A. | 216 107 |
5 | Limba străină de afaceri | Hariton O./ David A. | 216 107 |
6 |