Orarul lectiilor - IPF-041
Săptămâna curentă:
Luni | |||
Nr | Lecţie | Profesor | Cabinet |
1 | |||
2 | Bazele funcţionării pieţii de capital | Duşcov R | B |
3 | Bazele funcţionării pieţii de capital | Duşcov R | B |
4 | Bazele funcţionării pieţii de capital | Duşcov R | 111 |
5 | Analiza rapoartelor financiare | Grigoraş M | 111 |
6 | Analiza rapoartelor financiare | Grigoraş M | 111 |
Marţi | |||
Nr | Lecţie | Profesor | Cabinet |
1 | Tehnologii informaţionale în contabilitate | Vornicov N | 208 |
2 | Gestiunea financiară a sectorului public | Grigoraş M | 208 |
3 | Gestiunea financiară a sectorului public | Grigoraş M | B |
4 | Analiza rapoartelor financiare | Grigoraş M | 112 |
5 | |||
6 | |||
Miercuri | |||
Nr | Lecţie | Profesor | Cabinet |
1 | |||
2 | |||
3 | Contablitate fiscală | Grîu M | 213 109 |
4 | Contablitate fiscală | Grîu M | 213 109 |
5 | Contablitate fiscală(SP) Tehnologii informaţionale în contabilitate(SI) | Grîu M Vornicov N | 213 |
6 | Tehnologii informaţionale în contabilitate | Vornicov N | 213 |
Joi | |||
Nr | Lecţie | Profesor | Cabinet |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | Contablitate fiscală | Grîu M | 112 |
5 | Contablitate fiscală | Zaharco S | 105 |
6 | Contablitate fiscală | Zaharco S | 105 |
Vineri | |||
Nr | Lecţie | Profesor | Cabinet |
1 | Audit (SI) | Lapițkaia L | 105 |
2 | Audit | Lapițkaia L | 105 |
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |