Orarul lectiilor - IPF-042
Săptămâna curentă:
Luni | |||
Nr | Lecţie | Profesor | Cabinet |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | Bazele funcţionării pieţii de capita | Duşcov R | 112 |
6 | Bazele funcţionării pieţii de capita | Duşcov R | 112 |
Marţi | |||
Nr | Lecţie | Profesor | Cabinet |
1 | |||
2 | |||
3 | Tehnologii informaţionale în contabilitate | Vornicov N | 228 |
4 | Analiza rapoartelor financiare | Vornicov N | 228 |
5 | Contabilitatea fiscală | Lapițkaia L | 228 |
6 | Contabilitatea fiscală | Lapițkaia L | 228 |
Miercuri | |||
Nr | Lecţie | Profesor | Cabinet |
1 | |||
2 | Analiza rapoartelor financiare | Vornicov N | 217 |
3 | Analiza rapoartelor financiare | Vornicov N | 217 |
4 | Tehnologii informaţionale în contabilitate | Vornicov N | 217 |
5 | Tehnologii informaţionale în contabilitate(SI) | Vornicov N | 217 |
6 | |||
Joi | |||
Nr | Lecţie | Profesor | Cabinet |
1 | Contablitatea în comerț | Zaharco S | 105 |
2 | Contablitatea în comerț | Zaharco S | 105 |
3 | Gestiunea financiară a sectorului public | Zaharco S | 105 |
4 | Gestiunea financiară a sectorului public | Zaharco S | 105 |
5 | |||
6 | |||
Vineri | |||
Nr | Lecţie | Profesor | Cabinet |
1 | |||
2 | |||
3 | Audit | Lapițkaia L | 217 |
4 | Contabilitatea fiscală(SP) Audit(SI) | Lapițkaia L Lapițkaia L | 217 |
5 | Contabilitatea fiscală | Lapițkaia L | 217 |
6 |